Hans-Dörre-Gedächtnis-Pokal | |||||||||
Geboren in 1928 trat Hans Dörre 1975 in den CGC Grün-Gold Bad Hamm ein. Von 1979 bis 1983 stand Hans Dörre ununterbrochen auf dem Siegertreppchen bei den Deutschen Meisterschaften der Cobigolfer in der Seniorenklasse, davon 1979 in Oelde, 1980 in Grötzingen und 1983 in Essen-Vogelheim als Sieger. 1981 in Hamm und 1982 in Rauschenberg wurde er Vizemeister. Von 1979 bis 1987 wurde Hans Dörre neunmal in Folge Westdeutscher Meister. Außerdem gewann er etliche Pokalturniere. Hans Dörre starb 1988 nur wenige Monate vor Vollendung seines 60. Lebensjahres. Das Pokalturnier wird seit 1992 ausgetragen. Veranstalter ist der Deutsche Cobigolfsport-Verband. Da dieser keine Turniere ausrichten darf, findet das Turnier weitgehend jedes Jahr auf einer anderen Anlage mit wechselnden Ausrichtern statt. 2019 musste das Turnier witterungsbedingt abgebrochen werden, wegen der Corona-Pandemie wurde das Turnier in den Jahren 2020 und 2021 nicht ausgetragen. | |||||||||
Unterlagen liegen nicht vor. | |||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | Alle Daten von Bahnengolfern, die eine Einwilligungserklärung zur Datenspeicherung abgegeben haben oder die inzwischen verstorben sind (soweit mir das bekannt wurde), werden dargestellt. | ||||||||
ERGEBNISLISTEN | EL-2111 | ||||||||
2021 | 2020 | ||||||||
29. Turnier | Ausfall wg Corona | Ausfall wg Corona | |||||||
CGV Hamm | |||||||||
Hamm | |||||||||
2019 | |||||||||
28. Turnier | 27. Turnier | 26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier |
Abbruch wg. Wetter | BGC Assindia | 1. Essener CGC | CGC Groß-Umstadt | 1. Essener CGC | 1. Essener CGC | BGV Berg. Land | CGC B. Hamm | 1. Essener CGC | KSV Baltrum |
E-Stoppenberg | E-Vogelheim | Groß-Umstadt | Groß-Umstadt | Groß-Umstadt | E-Stoppenberg | Hamm | E-Vogelheim | Hamm | |
18. Turnier | 17. Turnier | 16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | 9. Turnier |
KSV Baltrum | CGC B. Hamm | 1. Essener CGC | 1. Essener CGC | 1. Essener CGC | CGC B. Hamm | 1. Essener CGC | BGC Assindia | CGC Cappenberg | 1. Essener CGC |
Hamm | Hamm | E-Vogelheim | E-Vogelheim | E-Vogelheim | Hamm | Hamm | Hamm | Hamm | E-Vogelheim |
1992 | |||||||||
8. Turnier | 7. Turnier | 6. Turnier | 5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2. Turnier | 1. Turnier | ||
BGC Assindia | CGC Cappenberg | 1. Essener CGC | BGC Assindia | CGC B. Hamm | CGC Cappenberg | CGC B. Hamm | |||
E-Vossnacken | E-Vossnacken | E-Vossnacken | E-Vossnacken | E-Vossnacken | E-Vossnacken | E-Vossnacken | |||
SIEGERLISTEN | SC-2111 | |
Einzel | Mannschaften | |
| 31-1408 |