Geschichte > Anlagen
Cobigolf-Anlagen aus früheren Zeiten | ||
Es gibt leider nur noch wenige Cobigolf-Anlagen in Deutschland. Von einem Aussterben kann aber angesichts neuer Anlagen, wie zuletzt in Groß-Umstadt, noch nicht die Rede sein. Aber die Zeiten waren auch mal anders und es gab reichlich Cobigolf-Anlagen in Deutschland. Alle, die ich in alten Unterlagen gefunden habe, sind nachfolgend aufgelistet: |
Anlage | entdeckt in Unterlagen aus | Verein (Bemerkungen) |
Ansprach im Taunus | 1964 | |
Ascheberg (Schleswig-Holstein) | 1966 | |
Bad Hermannsborn | 1966 | |
Bad Lauterbach | 1967 | |
Bad Salzuflen | CGC Bad Salzuflen | |
Bad Schönborn | 1982 | |
Bad Wörishofen | 1964 | CGC Zillertal Bad Wörishofen |
Baltrum | 1965 | KSV Baltrum |
Beerfelden im Odenwald | 1964 | |
Beiseförth über Melsungen | 1964 | |
Berghausen (Campingplatz) | 1964 | |
Bernau | 1966 | |
Biedenkopf | 1966 | |
Bielefeld (Bültmannskrug) | 1964 | |
Bochum-Dahlhausen | 1965 | |
Bockum-Hövel bei Hamm | 1964 | |
Borner Mühle bei Brüggen | 1964 | |
Bottrop-Kirchhellen | ||
Brüggen / Borner Mühle | 1964 | |
Büderich (Rhld) | 1966 | |
Cappenberg | CGC Schloß Cappenberg | |
Cochem | 1966 | |
Dahn | 1966 | |
Dierdorf | 1966 | |
Dinkelsbühl | 1965 | |
Drüplingsen | 1966 | |
Düsseldorf | 1965 | |
Eickum bei Herford | 1965 | |
Einruhr über Monschau | 1965 | soll noch erweitert werden |
Enzberg | 1965 | (laut damaliger Info: Soll demnächst eröffnet werden) |
Essen-Bergeborbeck | 1965 | 1. Essener CGC Blau-Gold |
Essen (Gruga) | 1964 | 1. Essener CGC Blau-Gold |
Essen-Kupferdreh (Voßnacker Höhe) | 1964 | CGC Voßnacken |
Essen, Stadion Rot-Weiß | 1. Essener CGC Blau-Gold | |
Essen-Stoppenberg | BGC Assindia Essen | |
Essen-Vogelheim | 1. Essener CGC Blau-Gold | |
Feilnbach | 1966 | |
Fellinghausen bei Giessen | 1965 | |
Frankfurt (Palmengarten) | 1964 | (laut damaliger Info: Soll demnächst eröffnet werden) |
Garmisch-Partenkirchen | 1965 | |
Gelsenkirchen-Buer-Resse | (nur 15 Bahnen) | |
Glottertal | 1965 | |
Goslar | 1966 | |
Grafenau im Bayrischen Wald | 1964 | |
Grevenbroich | 1965 | (nur 12 Bahnen) |
Grossensee über Trittau | 1965 | (nur 15 Bahnen) |
Grötzingen | CGC Blau-Gelb Grötzingen | |
Groß-Umstadt | 2014 | 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt |
Hagen | 1966 | |
Hamm | 1964 | CGC Grün-Gold Bad Hamm; CGV Hamm 2019 |
Hankensbüttel (Lüneburger Heide) | 1965 | (nur 12 Bahnen) |
Heidenheim / Brenz | 1965 | CGC Blau-Rot Heidenheim |
Holsterfeld | 1966 | |
Innien | 1966 | |
Irmenach | 1965 | Reitclub Irmenach, Gruppe Cobigolf |
Itzehoe | 1966 | |
Kaiserslautern | 1966 | |
Keitum auf Sylt | 1965 | |
Kellmünz | CGC Illertal Kellmünz | |
Kiefersfelden | 1966 | |
Kiel-Wellingdorf | 1965 | (nur 12 Bahnen) |
Kisslegg i. Allgäu | 1966 | |
Krumbach | CGC Kupferdächle Krumbach | |
Krummsee | 1966 | |
Langenberg (Rhld.) | 1965 | |
Liblar | 1982 | |
Londorf (Burggarten) | 1964 | |
Lindenberg | 1966 | |
Mainz | 1966 | |
Malente-Gremsmühlen | 1966 | |
Medebach im Sauerland | 1964 | |
Mingolsheim | 1966 | |
Mölln | 1966 | |
Mönchengladbach | 1982 | |
Monschau | 1966 | |
Münster | 1965 | |
Nebel auf Amrum | 1965 | |
Niendorf | 1966 | |
Neukirchen über Treysa | 1965 | |
Neumünster | 1966 | |
Neustadt im Odenwald | 1965 | (laut damaliger Info: Soll demnächst eröffnet werden) |
Oelde | 1984 | CGC Oelde |
Oldenburg / Hotel Hamburg | 1964 | |
Olfen | ||
Opladen (Rhld) | 1964 | |
Ottenhöfen | 1965 | CGC Achertal Ottenhöfen |
Petersfeld /Thülsfelder Talsperre | 1964 | |
Pforzheim | 1965 | |
Pirmasens | 1966 | |
Prüm | 1982 | |
Rauschenberg (im Ort) | CGC Rauschenberg | |
Rauschenberg, Schöne Aussicht | CGC Rauschenberg | |
Rehbach am Edersee | 1965 | |
Rheydt | 1966 | |
Sahlendorf | 1982 | |
Salzgitter | 1966 | |
Sandhorst bei Aurich | 1965 | CGC Grün-Weiß Eickebusch |
Schnellbach | 1982 | |
Schweinfurt | 1965 | (laut damaliger Info: Soll demnächst eröffnet werden) |
Seesen | 1966 | |
Sehlendorf bei Lütjenburg | 1965 | |
Sindelfingen | 1966 | |
Sprockhövel | 1965 | |
Stühlingen | 1966 | |
Tegelhörn bei Itzehoe | 1964 | |
Ternscher See | 1966 | |
Vallendar | ||
Viersen (Rhld) | 1965 | |
Wahlstedt (Schleswig-Holstein) | 1966 | |
Wangerooge | 1966 | |
Watzenborn-Steinberg | 1965 | (nur 12 Bahnen) |
Wuppertal-Barmen | 1964 | CGC Grün-Weiß Wuppertal |
Wuppertal-Ronsdorf | 1966 |
4178 |