Ahse-Pokal | |||||||||||
Das Ahse-Pokalturnier wurde jährlich von 1974 bis 2012 auf der Cobigolf-Anlage im Kurpark von Hamm ausgetragen. Es gab in dieser Zeit 39 Veranstaltungen. | |||||||||||
Die Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | Alle Daten von Bahnengolfern, die eine Einwilligungserklärung zur Datenspeicherung abgegeben haben oder die inzwischen verstorben sind (soweit mir das bekannt wurde), werden dargestellt. |
ERGEBNISLISTEN | EL-2171 | ||||||||||||
Ausrichter: CGC Grün-Gold Bad Hamm | Anlage: Hamm, Kurpark | ||||||||||||
39. Turnier | 38. Turnier | 37. Turnier | |||||||||||
36. Turnier | 35. Turnier | 34. Turnier | 33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | 30. Turnier | 29. Turnier | 28. Turnier | 27. Turnier | ||||
26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier | 17. Turnier | ||||
16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | 9. Turnier | 8. Turnier | 7. Turnier | ||||
6. Turnier | 5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2 Turnier | 1. Turnier |
1750 |