<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 17:47:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Malerdorf-Pokal 2026]]></title>
			<author><![CDATA[Yvonne Rastetter (Text und Bild)]]></author>
			<category domain="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/index.php?category=Cobigolf-Turniere"><![CDATA[Cobigolf-Turniere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004B"><div><br></div><div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Der Cobigolf-Club Blau-Gelb Grötzingen war am 11. und 12. Juli Gastgeber des 35. Malerdorf-Pokals. Insgesamt 71 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zahlreichen Vereinen aus ganz Deutschland fanden den Weg auf die Grötzinger Cobigolf-Anlage und sorgten für spannende Wettkämpfe auf hohem sportlichen Niveau.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Bei sommerlichen Bedingungen wurden in den verschiedenen Alters- und Leistungsklassen hervorragende Ergebnisse erzielt. Der gastgebende Verein durfte sich dabei gleich über mehrere Heimsiege freuen.</span></div><div><span class="cf1">In der Klasse Schülerinnen gewann Leonie Mansfeld-Behrens (CGC Grötzingen) mit 127 Schlägen.</span></div><div><span class="cf1">Bei der männlichen Jugend setzte sich Lucas Rastetter (CGC Grötzingen) mit starken 95 Schlägen durch. Rang zwei belegte Jan Stößel (CGC Grötzingen) mit 140 Schlägen.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">In der Kategorie Seniorinnen I siegte Michaela Eimich (MC Weinheim) mit 83 Schlägen vor Tatjana Lehnert (MC Ilvesheim, 94) und Andrea Ploch (CGC Rauschenberg, 98).</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">In der Kategorie Seniorinnen II gewann Isolde Erhard (BGC Rheinau-Freistett) mit 84 Schlägen. Es folgten Brigitte Warmer (BSV Inzlingen, 93) und Angelika Hornung (CGC Grötzingen, 95).</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Bei den Senioren I sicherte sich Thomas Rastetter (CGC Grötzingen) mit 78 Schlägen den Turniersieg. Platz zwei ging an Wolfgang Schumacher (BSV Inzlingen, 81), Dritter wurde Jörg Mielenz (BGV Bergisch Land, 84).</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">In der Klasse Senioren II überzeugte Sepp Splettstößer (CGC Grötzingen) mit dem Tagesbestwert von 72 Schlägen. Dahinter platzierten sich Ralf Schmidt-Hess (MGF Waldshut, 76) und Holger Lauble (MGF Waldshut, 80).</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Bei den Damen gewann Anna Rümmelin (BSV Inzlingen) mit 97 Schlägen vor Marie Dolch (CGC Groß-Umstadt, 101) und Nicole Zornstein (MSC Wesel, 103).</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Die Herrenkonkurrenz entschied Markus Schmälze (MC Schriesheim) mit 78 Schlägen für sich. Zweiter wurde Marco Pottiez (MGC Sulzfeld, 82) vor David Nickerl (MGC München-Feldmoching, 83).</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Auch der Mannschaftswettbewerb war hart umkämpft. Den Sieg bei den 3er-Vereinsmannschaften sicherte sich CGC Grötzingen I mit 240 Schlägen vor MGF Waldshut II mit 246 Schlägen und dem BSV Inzlingen mit 256 Schlägen.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Neben den sportlichen Leistungen war die Veranstaltung erneut ein voller Erfolg. Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Cobigolf-Clubs Blau-Gelb Grötzingen sorgten bereits im Vorfeld sowie an beiden Turniertagen für einen reibungslosen Ablauf. Von der Vorbereitung der Anlage über die Turnierorganisation bis hin zur Bewirtung der Gäste trugen viele engagierte Hände dazu bei, dass sich die Teilnehmer bestens aufgehoben fühlten. Das große Engagement des Vereins wurde von den Gästen vielfach gelobt. Mit der erfolgreichen Ausrichtung des 35. Malerdorf-Pokals hat der Cobigolf-Club Blau-Gelb Grötzingen einmal mehr bewiesen, dass er zu den erfahrenen Gastgebern im deutschen Cobigolfsport zählt. Die Mischung aus sportlich hochklassigen Leistungen, familiärer Atmosphäre und hervorragender Organisation machte das Turnier erneut zu einem Höhepunkt im Turnierkalender.</span></div></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><img class="image-0" src="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/Malderdorf2026-2.jpg" alt="Grötzinger Teilnehmer beim Malerdorf-Pokal 2026 Bild: Yvonne Rastetter" title="Bild" width="868" height="689" /><span class="cf1"></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/files/Malderdorf2026_thumb.jpg" length="3048569" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/?malerdorf-pokal-2026</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/rss/00000004B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rückblick auf das erste Halbjahr 2026]]></title>
			<author><![CDATA[Yvonne Rastetter (Text und Bilder)]]></author>
			<category domain="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/index.php?category=Cobigolf"><![CDATA[Cobigolf]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000004A"><div><br></div><div><div><span class="cf1">Kurz vor den Sommerferien ist es Zeit, auf ein ereignisreiches und erfolgreiches erstes Halbjahr beim CGC Grötzingen zurückzublicken. Zahlreiche sportliche Höhepunkte, Vereinsveranstaltungen und besondere Erfolge prägten die vergangenen Monate.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Traditionell startete das Vereinsjahr im Januar mit dem beliebten Eiszeitturnier. Im Februar beteiligte sich der Verein mit einem Essensstand am Narrensprung in Grötzingen und leistete damit einen Beitrag zum Gelingen der örtlichen Faschingsveranstaltung.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Im März fand die Jahreshauptversammlung statt, bei der auf das vergangene Vereinsjahr zurückgeblickt und die Weichen für die kommende Saison gestellt wurden. </span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Mit der Platzeröffnung an Karfreitag begann schließlich offiziell die Freiluftsaison. </span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Ebenfalls im April nahmen Darius Hildebrand und Lucas Rastetter am Jugend-Länder-Pokal in Bremen teil und sammelten dort wertvolle Erfahrungen auf nationaler Ebene.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Auch sportlich verliefen die folgenden Monate äußerst erfolgreich. Beim ersten Spieltag der Landesliga in Ilvesheim erreichte die Mannschaft einen starken zweiten Platz. Am 11. Mai war der CGC Grötzingen zudem Gastgeber des Seniorenspieltags und durfte zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der heimischen Anlage begrüßen.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Im Juni setzte die Mannschaft ihre Erfolgsserie fort. Beim zweiten Spieltag der Landesliga in Weinheim konnte der erste Platz errungen werden. Für einen weiteren Höhepunkt sorgte Darius bei der Badischen Meisterschaft in Inzlingen. Mit einer hervorragenden Leistung belegte er bei den Herren den zweiten Platz. Zu diesem tollen Erfolg gratulieren wir herzlich.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Zeitgleich vertraten Marion und Thorsten Zazzi sowie Mike Moll den CGC Grötzingen bei den traditionsreichen Monta- und Assindia-Pokal-Turnieren in Essen. Besonders erfolgreich war Marion, die sich bei den Seniorinnen II den ersten Platz im Monta-Pokal sichern konnte. Auch hierzu herzlichen Glückwunsch.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Beim dritten Spieltag der Landesliga in Rheinau-Freistett knüpfte die Mannschaft an ihre guten Leistungen an und belegte erneut den ersten Platz. Damit hat sie sich eine hervorragende Ausgangsposition für die weiteren Aufgaben in dieser Saison erarbeitet.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Kurz vor Beginn der Sommerferien stand im Juli noch der Ranglistenspieltag in Krumbach/Schwaben auf dem Programm. Dieser diente insbesondere als wichtige Vorbereitung auf die bevorstehende Deutsche Meisterschaft am gleichen Ort.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Der CGC Grötzingen kann somit auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurückblicken. Neben den sportlichen Erfolgen haben auch die zahlreichen Vereinsaktivitäten und das Engagement der Mitglieder dazu beigetragen, das Vereinsleben lebendig und attraktiv zu gestalten. Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Unterstützern schöne Sommerferien.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Selbstverständlich ist die Anlage des CGC Grötzingen auch in den Sommerferien zu den gewohnten Zeiten geöffnet.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/files/eiszeit2026-2_thumb.jpg" length="186351" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/Rheinau2026-2.jpg" length="274490" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/eiszeit2026-2.jpg" length="186351" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/Ilvesheim2026-2.jpg" length="228204" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/Krumbach2026-2.jpg" length="397654" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/Monta2026-2.jpg" length="144435" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/weinheim2026-2.jpg" length="211441" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/DariBadische2026.jpg" length="221201" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/karfreitag2026_1.jpg" length="437426" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/Karfreitag2026-2.jpg" length="248353" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/Seniorenspieltag2026.jpg" length="404368" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/?rueckblick-auf-das-erste-halbjahr-2026</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/rss/00000004A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Meldungen für die "Deutsche"]]></title>
			<author><![CDATA[Heinz Spiekermann -Logo: Horst Unterleitner-]]></author>
			<category domain="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/index.php?category=Meisterschaften"><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div><br></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Der CGC Grötzingen hat folgende 12 Mitglieder für die Deutsche Meisterschaft bzw. das Bundesranglisten-Endturnier der Jugend und Schüler 2026 gemeldet:</span></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Deutsche Meisterschaft:</b></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Darius Hildebrand</span><span class="fs14lh1-5"> </span><i><span class="fs14lh1-5">(Allgemeine Klasse Herren)</span></i></div></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Yvonne Rastetter</span><span class="fs14lh1-5"> </span><i><span class="fs14lh1-5">(Allgemeine Klasse Damen)</span></i></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Katharina Stößel </span><i><span class="fs14lh1-5">(Allgemeine Klasse Damen)</span></i></div></div></div><div><span class="fs14lh1-5">Mario &nbsp;&nbsp;Hartkorn-Götz <i>(Senioren 1)</i></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Thomas Rastetter </span><span class="fs14lh1-5"><i>(Senioren 1)</i></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Cornelia Wetzel </span><i><span class="fs14lh1-5">(Seniorinnen 1)</span></i></div></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Sepp Splettstößer </span><i><span class="fs14lh1-5">(Senioren 2)</span></i></div></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Matthias Tauscher</span><span class="fs14lh1-5"> </span><i><span class="fs14lh1-5">(Senioren 2)</span></i></div></div><div><span class="fs14lh1-5">Angelika Hornung <i>(Seniorinnen 2)</i></span></div><div><br></div></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Bundesranglisten-Endturnier der Jugend und Schüler:</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Lucas Rastetter <i>(Junioren)</i></span></div><div><div><span class="fs14lh1-5">Jan Stößel <i>(Junioren - nur Mannschaft)</i></span></div></div><div><span class="fs14lh1-5">Leonie Mansfeld Behrens <i>(Schülerinnen)</i></span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Ich wünsche allen viel Erfolg und Gut Schlag.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:26:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/files/DM-Logo_2026._thumb.jpg" length="177753" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/?meldungen-fuer-die--deutsche-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Live-Ergebnisse]]></title>
			<author><![CDATA[Heinz Spiekermann, Titelfoto: DCV -hs-]]></author>
			<category domain="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/index.php?category=Live"><![CDATA[Live]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div><br><span class="fs14lh1-5 cf1">Das Malerdorf-Pokalturnier in Grötzingen</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">am</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><span class="fs14lh1-5 cf1">11./12.07.2026 wird live ins Internet übertragen. Unter dem Link</span><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><b><span class="fs14lh1-5 cf1"><a href="https://ba.minigolfsport.de/turnier5321/result.htm" target="_blank" class="imCssLink">Live-Ergebnisliste</a></span></b><b><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span></b><span class="fs14lh1-5 cf1">könnt Ihr die Ergebnisse solange abrufen, bis die endgültige Ergebnisliste erscheint.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><i><span class="fs14lh1-5 cf1">Der Bildausschnitt ist aus einer beim DMV online gestellten Ergebnisliste entnommen und von Heinz Spiekermann bearbeitet worden</span></i></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/files/E-Liste_thumb.jpg" length="21370" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/?live-ergebnisse</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Publikums-Turnier 2026]]></title>
			<author><![CDATA[Heinz Spiekermann, Titelfoto: CGC Blau-Gelb Grötzingen]]></author>
			<category domain="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/index.php?category=Cobigolf-Turniere"><![CDATA[Cobigolf-Turniere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div><br></div><div><div>Am Sonntag, den 28.06.2026, fand in Grötzingen das diesjährige Publikums-Turnier statt. </div></div><div><br></div><div>Auf Ergebnisse müssen wir in diesem Jahr leider verzichten, da diese nicht zur Verfügung gestellt werden können.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 13:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/files/Publikumsturnier_2026_thumb.jpg" length="812754" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/?publikums-turnier-2026</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Anlage hat ihre Türen wieder geöffnet]]></title>
			<author><![CDATA[Heinz Spiekermann, Titelfoto: CGC Blau-Gelb Grötzingen]]></author>
			<category domain="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/index.php?category=Verein_und_Anlage"><![CDATA[Verein und Anlage]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="cf1">Viele fleißige Hände haben den Saisonstart 2026 vorbereitet <span class="fs10lh1-5">(Bild: Erika Rieker)</span>:</span><img class="image-1" src="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/0201-F26_416.jpg" alt="Das Foto zeigt die Helfer*innen bei der Vorbereitung der Anlage für den Spielbetrieb" title="Foto" width="958" height="831" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/files/HP-Bilder-97611-0001-416_thumb.jpg" length="5038912" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/?anlage-wieder-geoeffnet</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pressewartin gestorben]]></title>
			<author><![CDATA[Heinz Spiekermann, Titelfoto: DCV -hs-]]></author>
			<category domain="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/index.php?category=Familienanzeigen"><![CDATA[Familienanzeigen]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div style="text-align: start;" data-text-align="start">Plötzlich und unerwartet ist die Pressewartin des CGC Blau-Gelb Grötzingen, Tamara Hartkorn, <span class="fs12lh1-5">im Alter von nur 50 Jahren verstorben.</span></div><div style="text-align: start;" data-text-align="start"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div style="text-align: start;" data-text-align="start">Tamara hat fünfmal an der Deutschen Meisterschaft teilgenommen und gewann vier Pokalturniere. <span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div style="text-align: start;" data-text-align="start"><br></div>S<span class="fs12lh1-5">ie wird uns in guter Erinnerung bleiben. </span><span class="fs12lh1-5">Unser Mitgefühl gilt der Familie. </span><span class="fs12lh1-5">Wir werden Tamara ein ehrendes Andenken bewahren.</span></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/files/Kreuz_thumb.png" length="4219" type="image/png" />
			<link>https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/?pressewartin-gestorben</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Illertal-Pokal 2025]]></title>
			<author><![CDATA[Tamara Hartkorn † (Bericht und Foto)]]></author>
			<category domain="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/blog/index.php?category=Cobigolf-Turniere"><![CDATA[Cobigolf-Turniere]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000027"><div><br></div><div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Am Wochenende des 20./21. September 2025 nahm der CGC
 &nbsp;Blau-Gelb Grötzingen an der Rangliste und dem Pokalturnier des CGC Illertal
 &nbsp;Kellmünz e.V. teil.</span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br>
 &nbsp;Am Samstagmorgen startete ab 9 Uhr das Ranglistenturnier, das der CGC
 &nbsp;Blau-Gelb Grötzingen vor allem als Training nutzte. Gespielt wurden drei
 &nbsp;Runden bei zunächst angenehmen, später jedoch deutlich heißeren Temperaturen.</span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">Pünktlich um 9 Uhr begann am Sonntag das Pokalturnier, das
 &nbsp;gleichzeitig auch der letzte Spieltag der Süddeutschen Meisterschaft war. Bei
 &nbsp;etwas kühlerem Wetter als am Vortag traten 64 Spielerinnen und Spieler aus 21
 &nbsp;Vereinen an, um erneut drei Runden zu absolvieren.</span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"><b>Einzelwertungen:</b><b></b></span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><i>Schülerinnen:</i></span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">1. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Leonie Mansfeld Behrens</span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><i>Junioren:</i></span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">1. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Lucas Rastetter</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"><i>Seniorinnen I:</i></span></div>
 &nbsp;
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">2. Platz (n. Stechen) - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Conny Wetzel</span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">3. </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Platz (n. Stechen) - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Tamara Hartkorn</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"><i>Seniorinnen II:</i></span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">6. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Angelika Hornung</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"><i>Senioren I:</i></span></div>
 &nbsp;
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">6. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Thomas Rastetter</span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">9. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Maik Moll</span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">12. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Mario Hartkorn-Götz</span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span></div>
 &nbsp;
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"><i>Herren:</i></span></div>
 &nbsp;
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">1. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Max Hartkorn</span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">4. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Marcel Heger</span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">8. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Darius Hildebrand</span></div>
 &nbsp;<div> </div></div>
 &nbsp;<div><b class="fs14lh1-5 cf1">Mannschaftswertungen:</b></div>
 &nbsp;
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">5. Platz - Grötzingen 2</span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">(mit Mario Hartkorn-Götz, Marcel Heger, </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Maik Moll, </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Max Hartkorn)</span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">6. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Grötzingen 1</span></div></div>
 &nbsp;<div><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5">(</span></span><span class="fs14lh1-5 cf1">mit Thomas Rastetter, </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Darius Hildebrand, </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Lucas Rastetter, </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Klaus Mildenberger)</span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">12. Platz - </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Grötzingen 3</span></div></div>
 &nbsp;
 &nbsp;
 &nbsp;<div>(<span class="fs14lh1-5 cf1">mit Conny Wetzel, </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Angelika Hornung, </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Tamara Hartkorn, </span><span class="fs14lh1-5 cf1">Matthias Tauscher)</span></div>
 &nbsp;
 
 
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span></div>
 &nbsp;
 &nbsp;
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">Nach der Siegerehrung trat das Team die Heimreise an. Es war – wie immer
 &nbsp;– ein schönes und sportlich erfolgreiches Wochenende bei Freunden in
 &nbsp;Kellmünz.</span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">In der Gesamtwertung der Süddeutschen Meisterschaft erreichte</span></div>
 &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5 cf1">Conny Wetzel den 3. Platz bei den Damen. Die Jugendwertung gewann Lucas
 &nbsp;Rastetter.</span></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="https://www.heinzspiekermann.de/CGC_Groetzingen/images/2101_F25_Illertal.jpg" alt="Das Foto zeigt das Grötzinger Team in Kellmünz nach der Siegerehrung" title="Foto" width="633" height="500" /></div>
 &nbsp;<div data-text-align="start" style="text-align: start;"><span class="imTARight fs10lh1-5">Sitzend von links: Darius
Hildebrand, &nbsp;Conny Wetzel, &nbsp;Thomas Rastetter </span></div>

<div style="text-align: start;" data-text-align="start"><span class="fs10lh1-5">Stehend von links: Mario
Hartkorn-Götz, &nbsp;Lucas Rastetter, Tamara Hartkorn, Angelika Hornung, Max
Hartkorn, Matthias Tauscher, Klaus Mildenberger </span></div>

<div style="text-align: start;" data-text-align="start"><span class="fs10lh1-5">Auf dem Bild fehlen:</span></div>

<div style="text-align: start;" data-text-align="start"><span class="fs10lh1-5">Maik Moll, 
Marcel Heger und Leonie Mansfeld Behrens</span></div><div style="text-align: start;" data-text-align="start"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div><div style="text-align: start;" data-text-align="start"><span class="fs10lh1-5"><br></span></div>
