Ergebnislisten W - Z
Wohra-Pokal | |||
Ergebnislisten | Originalliste | nachbearbeite Liste * | |
* Die nachbearbeiten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. |
Ausrichter | Anlage | |||||||
2021 | wegen Corona-Pandemie abgesagt | |||||||
46. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
45. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
44. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
43. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
42. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
41. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
40. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
39. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
38. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
37. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
36. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
35. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
34. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
33. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
32. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
31. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
30. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
29. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
28. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
27. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
26. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
25. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
24. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
23. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
22. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
21. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
20. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
19. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
18. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
17. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
16. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
15. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
14. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
1987 | 13. Turnier | Das Turnier im Jahre 1987 wurde wegen Dauerregen annulliert | ||||||
12. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
11. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
10. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
9. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
8. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
7. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
6. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
5. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
4. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
3. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
2. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
1. Turnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg | ||||||
Freundschaftsturnier | CGC Rauschenberg | Rauschenberg |
1777 |