Ergebnislisten A - B
Assindia-Pokal | Unterlagen liegen nicht vor | ||
Ergebnislisten | Originalliste | nachbearbeite Liste * | |
* Die nachbearbeiten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. |
Ausrichter: BGC Assindia Essen | Anlage: Essen Stoppenberg | |||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||
37. Turnier | 36. Turnier | Absage wg. Corona | Absage wg. Corona | |||||||||||
35. Turnier | 34. Turnier | 33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | 30. Turnier | 29. Turnier | 28. Turnier | 27. Turnier | 26. Turnier | |||||
25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier | 17. Turnier | 16. Turnier | |||||
15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | |||||||||
Ausrichter: BGC Assindia Essen | Anlage: Essen-Vogelheim | |||||||||||||
1990 | ||||||||||||||
9. Turnier | 8. Turnier | 7. Turnier | 6. Turnier | |||||||||||
1985 | ||||||||||||||
5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2. Turnier | 1. Turnier |
1752 |