Ahse-Pokal | Unterlagen liegen nicht vor | ||
Ergebnislisten | Originalliste | nachbearbeite Liste * | |
* Die nachbearbeiten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. |
Ausrichter: CGC Grün-Gold Bad Hamm | Anlage: Hamm, Kurpark | ||||||||||
39. Turnier | 38. Turnier | 37. Turnier | |||||||||
36. Turnier | 35. Turnier | 34. Turnier | 33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | 30. Turnier | 29. Turnier | 28. Turnier | 27. Turnier | ||
1990 | |||||||||||
26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier | 17. Turnier | ||
16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | 9. Turnier | 8. Turnier | 7. Turnier | ||
6. Turnier | 5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2 Turnier | 1. Turnier |
1751 |