Platzstandard |
Um Cobigolf-Anlagen vergleichbar zu machen, gelten mit Stand vom 01.01.2024 für die Minigolfer, System Cobigolf, im Deutschen Minigolfsport-Verband folgende Platzstandards: |
Anlage | Platzstandard |
Baltrum | 41 |
Essen-Vogelheim | 28 |
Karlsruhe-Grötzingen | 31 |
Rauschenberg | 30 |
Essen-Stoppenberg | 31 |
Hamm | 41 |
Krumbach | 34 |
Groß-Umstadt | 34 |
Kellmünz | 33 |
Detmold | 33 |
| |
Hilden (Eternit) | 28 |
Witten-Herbede (Beton) | 34 |
5405 |