Ablage
DMV-Pokal: Essen-Herscheid | |||||||||||||
1. Essener CGC Blau-Gold | 8:2 | MSC Herscheid | |||||||||||
Michel Zazzi | 25 | 29 | 23 | 77 | 2:0 | Ellen Galleinus | 25 | 28 | 25 | 78 | |||
Theo Klein | 25 | 23 | 26 | 74 | 0:2 | Jens Galleinus | 23 | 23 | 22 | 68 | |||
Thomas Barke | 26 | 20 | 25 | 71 | 2:0 | Inge Kobisch | 25 | 33 | 29 | 87 | |||
Winfried Lüttenberg | 24 | 24 | 24 | 72 | 2:0 | Armin Schäfer | 29 | 27 | 20 | 76 | |||
Dustin Raffler | 25 | 24 | 22 | 71 | 2:0 | Günter Wagner | 24 | 30 | 27 | 81 | |||
Mario Barke | 23 | 21 | 27 | 71 | Günter Lassen | 26 | 37 | 26 | 89 | ||||
365 | 390 |
5370 |