DM+BRE - Cobigolf 2026 - Die Sieger | |||
Ich gratuliere allen Deutschen Meistern, Siegern und Platzierten auf das Herzlichste: | |||
Junioren | Schnitt | ||
SIEGER | xxx | xxx | 0,0 |
Juniorinnen | Schnitt | ||
SIEGERIN | xxx | xxx | 0,0 |
Schüler | Schnitt | ||
SIEGER | xxx | xxx | 0,0 |
Schülerinnen | |||
SIEGERIN | xxx | xxx | 0,0 |
Senioren 2 | Schnitt | ||
GOLD | xxx | xxx | 0,0 |
SILBER | xxx | xxx | 0,0 |
BRONZE | xxx | xxx | 0,0 |
Seniorinnen 2 | |||
GOLD | xxx | xxx | 0,0 |
SILBER | xxx | xxx | 0,0 |
BRONZE | xxx | xxx | 0,0 |
Seniorinnen 1 | Schnitt | ||
GOLD | xxx | xxx | 0,0 |
SILBER | xxx | xxx | 0,0 |
BRONZE | xxx | xxx | 0,0 |
Senioren 1 | Schnitt | ||
GOLD | xxx | xxx | 0,0 |
SILBER | xxx | xxx | 0,0 |
BRONZE | xxx | xxx | 0,0 |
Damen | Schnitt | ||
GOLD | xxx | xxx | 0,0 |
SILBER | xxx | xxx | 0,0 |
BRONZE | xxx | xxx | 0,0 |
Herren | Schnitt | ||
GOLD | xxx | xxx | 0,0 |
SILBER | xxx | xxx | 0,0 |
BRONZE | xxx | xxx | 0,0 |
Herren-Mannschaften (Vierer + Streichergebnis) | Schnitt | ||
GOLD | xxx | xxx, xxx, xxx, xxx, xxx | 0,0 |
SILBER | xxx | xxx, xxx, xxx, xxx, xxx | 0,0 |
BRONZE | xxx | xxx, xxx, xxx, xxx, xxx | 0,0 |
Damen-Mannschaften (Dreier + Streichergebnis) | Schnitt | ||
GOLD | xxx | xxx, xxx, xxx, xxx | 0,0 |
SILBER | xxx | xxx, xxx, xxx, xxx | 0,0 |
BRONZE | xxx | xxx, xxx, xxx, xxx | 0,0 |
Senioren-Mannschaften (Dreier + Streichergebnis) | Schnitt | ||
GOLD | xxx | xxx, xxx, xxx, xxx | 0,0 |
SILBER | xxx | xxx, xxx, xxx, xxx | 0,0 |
BRONZE | xxx | xxx, xxx, xxx, xxx | 0,0 |
zur Ergebnisliste | |||
| 01-1205 |