Aktuelles
DM+BRE - Cobigolf 2024 - Die Sieger | |||
Ich gratuliere allen Deutschen Meistern, Siegern und Platzierten auf das Herzlichste: | |||
Junioren | Schnitt | ||
SIEGER | Max Hartkorn - CGC Blau-Gelb Grötzingen | 29,0 | |
ZWEITER | Lucas Rastetter - CGC Blau-Gelb Grötzingen | 29,8 | |
Juniorinnen | Schnitt | ||
SIEGER | Wiebke Peithmann - 1. Essener CGC Blau-Gold | 29,9 | |
ZWEITE | Anna-Lena Gut - MGF Waldshut 74 | 34,8 | |
Schüler | Schnitt | ||
SIEGER | Mika Grajek - Cobigolf-Verein Hamm 2019 | 33,1 | |
Senioren 2 | Schnitt | ||
GOLD | Udo Sternemann - BGSV Castrop 1961 | 25,0 | |
SILBER | Karl-Heinz Gerwert - MGF Waldshut 1974 - nach Stechen | 25,3 | |
BRONZE | Bernhard Kreutter - MGF Waldshut 1974 - nach Stechen | 25,3 | |
Seniorinnen 2 | |||
GOLD | Anita Stamm - 1. Essener CGC Blau-Gold | 28,5 | |
SILBER | Veronika Dietzel - MGC Felderbachtal 1964 | 30,5 | |
BRONZE | Ingrid Mayr - MGF Waldshut 74 | 31,0 | |
Seniorinnen 1 | Schnitt | ||
GOLD | Nicole Warnecke - BGC Wolfsburg | 25,0 | |
SILBER | Jenifer Warnecke - BGC Wolfsburg | 28,0 | |
BRONZE | Marion Zazzi - 1. Essener CGC Blau-Gold | 31,0 | |
Senioren 1 | Schnitt | ||
GOLD | Markus Kuntermann - Cobigolf-Verein Hamm 2019 - nach Stechen | 23,6 | |
SILBER | Marcus Rade - VfB Osnabrück von 1984 - nach Stechen | 23,6 | |
BRONZE | Jan Knoblauch - BGSC Gut Schlag Gladbeck | 23,9 | |
Damen | Schnitt | ||
GOLD | Melanie Willfroth - Cobigolf-Verein Hamm 2019 - nach Stechen | 25,3 | |
SILBER | Stefanie Tomkowitz - Cobigolf-Verein Hamm 2019 - nach Stechen | 25,3 | |
BRONZE | Marlene Tietz - MSK Neheim-Hüsten | 27,8 | |
Herren | Schnitt | ||
GOLD | Michel Zazzi - 1. Essener CGC Blau-Gold | 21,8 | |
SILBER | Timo Glaser - MC Schriesheim | 23,1 | |
BRONZE | Dustin Raffler - 1. Essener CGC Blau-Gold | 23,3 | |
Herren-Mannschaften (Vierer + Streichergebnis) | Schnitt | ||
GOLD | 1. Essener CGC Blau Gold | 23,1 | |
SILBER | BGV Bergisch Land 1962 / 63 | 24,7 | |
BRONZE | Cobigolf-Verein Hamm 2019 | 24,9 | |
Damen-Mannschaften (Dreier + Streichergebnis) | Schnitt | ||
GOLD | Cobigolf-Verein Hamm 2019 | 26,3 | |
SILBER | 1. Essener CGC Blau Gold | 28,1 | |
BRONZE | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1964 | 35,3 | |
Senioren-Mannschaften (Dreier + Streichergebnis) | Schnitt | ||
GOLD | VfB Osnabrück von 1984 | 24,5 | |
SILBER | BGV Bergisch Land 1962 / 63 | 24,8 | |
BRONZE | MGF Waldshut 1974 - 1 | 25,0 | |
5314 |