Ergebnislisten C - J
Hans-Dörre-Gedächtnis-Pokal | Unterlagen liegen nicht vor. | ||
Ergebnislisten | Originalliste | nachbearbeite Liste * | |
* Die nachbearbeiten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. |
2021 | 2020 | ||||||||
29. Turnier | |||||||||
CGV Hamm 2019 | |||||||||
Hamm | Ausfall wg Corona | Ausfall wg Corona | |||||||
2019 | |||||||||
28. Turnier | 27. Turnier | 26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier |
BGC Assindia Essen | 1. Essener CGC Blau-Gold | 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt | 1. Essener CGC Blau-Gold | 1. Essener CGC Blau-Gold | BGV Bergisch Land | CGC Grün-Gold Bad Hamm | 1. Essener CGC Blau-Gold | KSV Baltrum | |
Abbruch wg. Wetter | E-Stoppenberg | E-Vogelheim | Groß-Umstadt | Groß-Umstadt | Groß-Umstadt | E-Stoppenberg | Hamm | E-Vogelheim | Hamm |
18. Turnier | 17. Turnier | 16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | 9. Turnier |
KSV Baltrum | CGC Grün-Gold Bad Hamm | 1. Essener CGC Blau-Gold | 1. Essener CGC Blau-Gold | 1. Essener CGC Blau-Gold | CGC Grün-Gold Bad Hamm | 1. Essener CGC Blau-Gold | BGC Assindia Essen | CGC Schloß Cappenberg | 1. Essener CGC Blau-Gold |
Hamm | Hamm | E-Vogelheim | E-Vogelheim | E-Vogelheim | Hamm | Hamm | Hamm | Hamm | E-Vogelheim |
1992 | |||||||||
8. Turnier | 7. Turnier | 6. Turnier | 5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2. Turnier | 1. Turnier | ||
BGC Assindia Essen | CGC Schloß Cappenberg | 1. Essener CGC Blau-Gold | BGC Assindia Essen | CGC Grün-Gold Bad Hamm | CGC Schloß Cappenberg | CGC Grün-Gold Bad Hamm | |||
E-Vossnacken | E-Vossnacken | E-Vossnacken | E-Vossnacken | E-Vossnacken | E-Vossnacken | E-Vossnacken |
1757 |