Malerdorf-Pokal | |||||||||||||
Ergebnislisten | |||||||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||||||
Ausrichter: CGC Blau-Gelb Grötzingen | Anlage: (Karlsruhe-) Grötzingen | ||||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||||
33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | Absage wg. Corona | Absage wg. Corona | |||||||||
30. Turnier | 29. Turnier | 28. Turnier | 27. Turnier | 26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | ||||
20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier | 17. Turnier | 16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | ||||
10. Turnier | 9. Turnier | 8. Turnier | 7. Turnier | 6. Turnier | 5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2. Turnier | 1. Turnier |
Monta-Pokal | |||||||||
Ergebnislisten | |||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||
Ausrichter: 1. Essener CGC Blau-Gold | Anlage: Essen-Vogelheim | ||||||||
48. Turnier | 47. Turnier | 46. Turnier | 45. Turnier | 44. Turnier | |||||
43. Turnier | 42. Turnier | 41. Turnier | 40. Turnier | 39. Turnier | 38. Turnier | 37. Turnier | 36. Turnier | 35. Turnier | 34. Turnier |
33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | 30. Turnier | 29. Turnier | 28. Turnier | 27. Turnier | 26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier |
23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier | 17. Turnier | 16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier |
13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | 9. Turnier | 8. Turnier | 7. Turnier | 6. Turnier | ||
Ausrichter: 1. Essener CGC Blau-Gold | Anlage: Gruga-Park, Essen | ||||||||
5. Turnier | 4. Turnier | ||||||||
3. Turnier | |||||||||
Ausrichter: 1. Essener CGC Blau-Gold | Anlage: Stadion Rot-Weiß Essen | ||||||||
2. Turnier | 1. Turnier |
Nordsee-Pokal | Unterlagen liegen nicht vor | ||||||||
Ergebnislisten | |||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||
Ausrichter: KSV Baltrum -Sparte Cobigolf- | Anlage: Baltrum | ||||||||
2021 | 2020 | ||||||||
Corona-Absage | Corona-Absage | ||||||||
2017 | 2012 | ||||||||
37. Turnier | 36. Turnier | Ausfall | 35. Turnier | 34. Turnier | 33. Turnier | 32. Turnier | Ausfall | 31. Turnier | 30. Turnier |
29. Turnier | 28. Turnier | 27. Turnier | 26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier |
19. Turnier | 18. Turnier | 17. Turnier | 16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier |
1983 | |||||||||
9. Turnier | 8. Turnier | 7. Turnier | 6. Turnier | 5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2. Turnier | 1. Turnier |
1734 |