Ahse-Pokal | |||||||||||
Ergebnislisten | |||||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachgearbeitet Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||||
Ausrichter: CGC Grün-Gold Bad Hamm | Anlage: Hamm, Kurpark | ||||||||||
39. Turnier | 38. Turnier | 37. Turnier | |||||||||
36. Turnier | 35. Turnier | 34. Turnier | 33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | 30. Turnier | 29. Turnier | 28. Turnier | 27. Turnier | ||
26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier | 17. Turnier | ||
16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | 9. Turnier | 8. Turnier | 7. Turnier | ||
6. Turnier | 5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2 Turnier | 1. Turnier |
Assindia-Pokal | Unterlagen liegen nicht vor | ||||||||
Ergebnislisten | |||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||
Ausrichter: BGC Assindia Essen | Anlage: Essen-Stoppenberg | ||||||||
2021 | 2020 | ||||||||
38. Turnier | 37. Turnier | 36. Turnier | Corona-Absago | Corona-Absago | |||||
35. Turnier | 34. Turnier | 33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | 30. Turnier | 29. Turnier | 28. Turnier | 27. Turnier | 26. Turnier |
25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier | 17. Turnier | 16. Turnier |
15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | ||||
Ausrichter: BGC Assindia Essen | Anlage: Essen-Vogelheim | ||||||||
9. Turnier | 8. Turnier | 7. Turnier | 6. Turnier | ||||||
1985 | |||||||||
5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2. Turnier | 1. Turnier |
Bundesranglisten-Endturnier der Jugend und Schüler | |||||||||
Ergebnislisten | |||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||
2021 | 2020 | ||||||||
40. Turnier | 39. Turnier | 38. Turnier | Corona-Absago | Corona-Absago | |||||
Vogelheim | Hamm | Groß-Umstadt | |||||||
37. Turnier | 36. Turnier | 35. Turnier | 34. Turnier | 33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | 30. Turnier | 29. Turnier | 80. Turnier |
Stoppenberg | Grötzingen | Groß-Umstadt | Rauschenberg | Hamm | Vogelheim | Grötzingen | Stoppenberg | Hamm | Baltrum |
27. Turnier | 26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier |
Rauschenberg | Vogelheim | Kellmünz | Hamm | Grötzingen | Stoppenberg | Rauschenberg | Vogelheim | Krumbach | Wörishofen |
17. Turnier | 16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | 9. Turnier | 8. Turnier |
Hamm | Stoppenberg | Krumbach | Baltrum | Vogelheim | Bad Salzuflen | Grötzingen | Wörishofen | Cappenberg | Baltrum |
7. Turnier | 6. Turnier | 51. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2. Turnier | 1. Turnier | |||
Hamm | Essen | Rauschenberg | Oelde | Baltrum | Wörishofen | Essen |
Cobigolf-Matchplay Masters | |||||||||
Ergebnislisten | |||||||||
Ausrichter: CGV Hamm 2019 | Anlage: Hamm, Kurpark | ||||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||||
kein Turnier | kein Turnier | Corona-Absage | 1. Turnier |
Deutsche Minigolf-Meisterschaft -System Cobigolf- | Ergebnisliste liegt nicht vor. | ||||||||
Ergebnislisten | |||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||
2021 | 2020 | ||||||||
60. DM | 59. DM | 58. DM | Corona-Absage | Corona-Absage | |||||
Vogelheim | Hamm | Gr.-Umstadt | |||||||
57. DM | 56. DM | 55. DM | 54. DM | 53. DM | 52. DM | 51. DM | 50. DM | 49. DM | 48. DM |
Stoppenberg | Grötzingen | Gr.-Umstadt | Rauschenberg | Hamm | Vogelheim | Grötzingen | Stoppenberg | Hamm | Baltrum |
47. DM | 46. DM | 45. DM | 44. DM | 43. DM | 42. DM | 41. DM | 40. DM | 39. DM | 38. DM |
Vogelheim | Rauschenberg | Kellmünz | Hamm | Grötzingen | Stoppenberg | Rauschenberg | Vogelheim | Krumbach | Bad Wörishofen |
37. DM | 36. DM | 35. DM | 34. DM | 33. DM | 32. DM | 31. DM | 30. DM | 29. DM | 28. DM |
Hamm | Stoppenberg | Krumbach | Baltrum | Vogelheim | Bad Salzuflen | Grötzingen | Bad Wörishofen | Cappenberg | Baltrum |
27. DM | 26. DM | 25. DM | 24. DM | 23. DM | 22. DM | 21. DM | 20. DM | 19. DM | 18. DM |
Hamm | Essen | Rauschenberg | Oelde | Baltrum | Bad Wörishofen | Essen | Rauschenberg | Hamm | Grötzingen |
17. DM | 16. DM | 15. DM | 14. DM | 13. DM | 12. DM | 11. DM | 10.DM | 9. DM | 8. DM |
Oelde | Bad Wörishofen | Baltrum | Rauschenberg | Grötzingen | Essen | Bad Wörishofen | Baltrum | Grötzingen | Hamm |
7. DM | 6. DM | 5. DM | 4. DM | 3. DM | 2. DM | 1. DM | |||
Baltrum | Bad Wörishofen | Bad Salzuflen | Ottenhöfen | Baltrum | Bad Wörishofen | Hamm |
Ahse-Pokal | |||||||||||
Ergebnislisten | |||||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachgearbeitet Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||||
Ausrichter: CGC Grün-Gold Bad Hamm | Anlage: Hamm, Kurpark | ||||||||||
39. Turnier | 38. Turnier | 37. Turnier | |||||||||
36. Turnier | 35. Turnier | 34. Turnier | 33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | 30. Turnier | 29. Turnier | 28. Turnier | 27. Turnier | ||
26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier | 17. Turnier | ||
16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | 9. Turnier | 8. Turnier | 7. Turnier | ||
6. Turnier | 5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2 Turnier | 1. Turnier |
Assindia-Pokal | Unterlagen liegen nicht vor | ||||||||
Ergebnislisten | |||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||
Ausrichter: BGC Assindia Essen | Anlage: Essen-Stoppenberg | ||||||||
2021 | 2020 | ||||||||
38. Turnier | 37. Turnier | 36. Turnier | Corona-Absago | Corona-Absago | |||||
35. Turnier | 34. Turnier | 33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | 30. Turnier | 29. Turnier | 28. Turnier | 27. Turnier | 26. Turnier |
25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier | 17. Turnier | 16. Turnier |
15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | ||||
Ausrichter: BGC Assindia Essen | Anlage: Essen-Vogelheim | ||||||||
9. Turnier | 8. Turnier | 7. Turnier | 6. Turnier | ||||||
1985 | |||||||||
5. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2. Turnier | 1. Turnier |
Bundesranglisten-Endturnier der Jugend und Schüler | |||||||||
Ergebnislisten | |||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||
2021 | 2020 | ||||||||
40. Turnier | 39. Turnier | 38. Turnier | Corona-Absago | Corona-Absago | |||||
Vogelheim | Hamm | Groß-Umstadt | |||||||
37. Turnier | 36. Turnier | 35. Turnier | 34. Turnier | 33. Turnier | 32. Turnier | 31. Turnier | 30. Turnier | 29. Turnier | 80. Turnier |
Stoppenberg | Grötzingen | Groß-Umstadt | Rauschenberg | Hamm | Vogelheim | Grötzingen | Stoppenberg | Hamm | Baltrum |
27. Turnier | 26. Turnier | 25. Turnier | 24. Turnier | 23. Turnier | 22. Turnier | 21. Turnier | 20. Turnier | 19. Turnier | 18. Turnier |
Rauschenberg | Vogelheim | Kellmünz | Hamm | Grötzingen | Stoppenberg | Rauschenberg | Vogelheim | Krumbach | Wörishofen |
17. Turnier | 16. Turnier | 15. Turnier | 14. Turnier | 13. Turnier | 12. Turnier | 11. Turnier | 10. Turnier | 9. Turnier | 8. Turnier |
Hamm | Stoppenberg | Krumbach | Baltrum | Vogelheim | Bad Salzuflen | Grötzingen | Wörishofen | Cappenberg | Baltrum |
7. Turnier | 6. Turnier | 51. Turnier | 4. Turnier | 3. Turnier | 2. Turnier | 1. Turnier | |||
Hamm | Essen | Rauschenberg | Oelde | Baltrum | Wörishofen | Essen |
Cobigolf-Matchplay Masters | |||||||||
Ergebnislisten | |||||||||
Ausrichter: CGV Hamm 2019 | Anlage: Hamm, Kurpark | ||||||||
2023 | 2022 | 2021 | |||||||
kein Turnier | kein Turnier | Corona-Absage | 1. Turnier |
Deutsche Minigolf-Meisterschaft -System Cobigolf- | Ergebnisliste liegt nicht vor. | ||||||||
Ergebnislisten | |||||||||
Die nachfolgende Auflistung kann nachbearbeitete Listen enthalten. Diese nachbearbeiteten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | |||||||||
2021 | 2020 | ||||||||
60. DM | 59. DM | 58. DM | Corona-Absage | Corona-Absage | |||||
Vogelheim | Hamm | Gr.-Umstadt | |||||||
57. DM | 56. DM | 55. DM | 54. DM | 53. DM | 52. DM | 51. DM | 50. DM | 49. DM | 48. DM |
Stoppenberg | Grötzingen | Gr.-Umstadt | Rauschenberg | Hamm | Vogelheim | Grötzingen | Stoppenberg | Hamm | Baltrum |
47. DM | 46. DM | 45. DM | 44. DM | 43. DM | 42. DM | 41. DM | 40. DM | 39. DM | 38. DM |
Vogelheim | Rauschenberg | Kellmünz | Hamm | Grötzingen | Stoppenberg | Rauschenberg | Vogelheim | Krumbach | Bad Wörishofen |
37. DM | 36. DM | 35. DM | 34. DM | 33. DM | 32. DM | 31. DM | 30. DM | 29. DM | 28. DM |
Hamm | Stoppenberg | Krumbach | Baltrum | Vogelheim | Bad Salzuflen | Grötzingen | Bad Wörishofen | Cappenberg | Baltrum |
27. DM | 26. DM | 25. DM | 24. DM | 23. DM | 22. DM | 21. DM | 20. DM | 19. DM | 18. DM |
Hamm | Essen | Rauschenberg | Oelde | Baltrum | Bad Wörishofen | Essen | Rauschenberg | Hamm | Grötzingen |
17. DM | 16. DM | 15. DM | 14. DM | 13. DM | 12. DM | 11. DM | 10.DM | 9. DM | 8. DM |
Oelde | Bad Wörishofen | Baltrum | Rauschenberg | Grötzingen | Essen | Bad Wörishofen | Baltrum | Grötzingen | Hamm |
7. DM | 6. DM | 5. DM | 4. DM | 3. DM | 2. DM | 1. DM | |||
Baltrum | Bad Wörishofen | Bad Salzuflen | Ottenhöfen | Baltrum | Bad Wörishofen | Hamm |
1731 |