S |
aktualisiert am | 26.07.2022 | ||
ID | Name | bisher bekannte Vereine | Bemerkungen |
7340 | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
7341 | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
6925 | BGV Bergisch Land / Wuppertaler BV | ||
7330 | MGC Felderbachtal 1964 | ||
6937 | CGC Grün-Gold Bad Hamm | verstorben 2009 | |
6948 | MGF Waldshut 74 / 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen / 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
6949 | 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen | ||
6955 | BGC Assindia Essen | ||
7331 | 1. Essener CGC Blau-Gold | verstorben 1999 | |
6976 | BGV Bergisch Land | ||
6979 | CGV Hamm 2019 / KSV Baltrum / CGC Grün-Gold Bad Hamm | ||
6980 | CGV Hamm 2019 / KSV Baltrum / CGC Grün-Gold Bad Hamm | ||
6981 | CGC Kupferdächle Krumbach | ||
7010 | BGC Assindia Essen | ||
7008 | BGC Assindia Essen | ||
7004 | VfB Osnabrück | ||
7013 | CGC Zillertal Bad Wörishofen | ||
7026 | KSV Baltrum | ||
7770 | CGV Hamm 2019 | ||
7051 | BGC Assindia Essen / CGC Vossnacken | verstorben | |
7060 | 1. Essener CGC Blau-Gold / KSV Baltrum / CGC Grün-Gold Bad Hamm | | |
7061 | 1. Essener CGC Blau-Gold / KSV Baltrum / CGC Grün-Gold Bad Hamm | ||
7430 | CGC Blau-Gelb Grötzingen | ||
7068 | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
7069 | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
7072 | BGC Assindia Essen | ||
7075 | BGV Bergisch Land / Wuppertaler BV | ||
7076 | CGC Illertal Kellmünz / CGC Rauschenberg | ||
7081 | BGSV Castrop 1961 | ||
7333 | CGC Schloß Cappenberg | ||
7092 | CGV Hamm 2019 / KSV Baltrum / CGC Schloß Cappenberg | ||
7093 | CGC Schloß Cappenberg | ||
7106 | KSV Baltrum | ||
7119 | CGC Blau-Gelb Grötzingen / MGC Sulzfeld | ||
7121 | CGC Grün-Gold Bad Hamm | verstorben 1996 | |
7125 | KSV Baltrum |
8039 |