L |
aktualisiert am | 29.09.2021 | ||
ID | Name | bisher bekannte Vereine | Bemerkungen |
7532 | BGC Hamm 1959 e. V. | verstorben 2020 | |
6652 | CGC Rauschenberg | ||
6655 | CGV Hamm 2019 / CGC Grün-Gold Bad Hamm / BGC Hamm 1959 e. V. | ||
6656 | CGC Grün-Gold Bad Hamm / BGC Hamm 1959 e. V. | ||
6657 | CGC Grün-Gold Bad Hamm / BGC Hamm 1959 e. V. | ||
6661 | KSV Baltrum / CGC Grün-Gold Bad Hamm | verstorben 1990 | |
6662 | KSV Baltrum / CGC Grün-Gold Bad Hamm | verstorben 1995 | |
6665 | 1. Essener CGC Blau-Gold / BGV Bergisch Land / MGC AS Witten 1963 |
8032 |