D |
aktualisiert am | 13.02.2023 | ||
ID | Name | bisher bekannte Vereine | Bemerkungen |
6187 | 1. Essener CGC Blau-Gold | verstorben | |
6188 | CGC Grün-Gold Bad Hamm | verstorben 1981 oder 1982 | |
6003 | CGV Hamm 2019 | ||
6193 | MGC Felderbachtal 1964 | ||
6200 | VfB Osnabrück | ||
6211 | MGC Felderbachtal 1964 | ||
6221 | BGV Bergisch Land / Wuppertaler BV | ||
6228 | CGC Grün-Gold Bad Hamm | ||
6229 | KSV Baltrum / CGC Grün-Gold Bad Hamm | ||
6222 | 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt / 1. Essener CGC Blau-Gold / CGC Grün-Gold Bad Hamm | ||
6223 | 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt | ||
6224 | 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt / 1. Essener CGC Blau-Gold / CGC Grün-Gold Bad Hamm | ||
6226 | MGC Felderbachtal 1964 | ||
6231 | KSV Baltrum | ||
6232 | KSV Baltrum | ||
6238 | CGC Rauschenberg / 1. Essener CGC Blau-Gold / BGC Kupferdreh-Langenberg / CGC Vossnacken | ||
6243 | VfB Osnabrück |
8024 |