B |
aktualisiert am | 23.03.2023 | ||
ID | Name | bisher bekannte Vereine | Bemerkungen |
6058 | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
6060 | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
6062 | 1. MSC Wesel 6.6.1966 / 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
6065 | 1. Essener CGC Blau-Gold / BGSV Bad Homburg | ||
6070 | SG Weiterstadt | ||
6072 | CGC Schloß Cappenberg / MSK Neheim-Hüsten / MGC Felderbachtal / TuS Westfalia Werdohl | ||
6085 | CGC Oelde | ||
6090 | CGC Blau-Gelb Grötzingen / MGC Sulzfeld | ||
6098 | CGC Schloß Cappenberg | verstorben 1991 | |
6103 | 1. Essener CGC Blau-Gold / BGC Assindia Essen / CGC Grün-Gold Bad Hamm / KSV Baltrum | ||
6108 | MSK Neheim-Hüsten | ||
6109 | MSK Neheim-Hüsten | ||
6110 | 1. MSC Wesel 6.6.1966 | ||
6117 | KSV Baltrum | ||
6142 | CGV Hamm 2019 / KSV Baltrum | ||
6127 | CGC Blau-Gelb Grötzingen | verstorben 2001 | |
6132 | 1. Essener CGC Blau-Gold | ||
6148 | CGC Illertal Kellmünz / CGC Zillertal Bad Wörishofen (Umbenennung) | ||
6153 | CGC Rauschenberg | ||
6158 | CGV Hamm 2019 / KSV Baltrum | ||
7448 | 1. Essener CGC Blau-Gold |
8022 |