WDM-Turnier-Info
Cobigolf > WDM - Süd-DM - SWP
Nordrhein-Westfälischer Bahnengolf-Verband -Abt. Cobigolf- | |
Westdeutsche Meisterschaften NRW-Landesmeisterschaften |
In jedem Jahr seit 1963 werden die Westdeutschen Meisterschaften der Cobigolfer in Nordrhein - Westfalen ausgespielt. Die Turniere finden auf allen nordrhein-westfälischen Cobigolfanlagen einschließlich der Insel Baltrum (der KSV Baltrum gehört organisatorisch zum Nordrhein-Westfälischen Bahnengolf-Verband -NBV-) statt. Die Wertungssysteme haben sich in den letzten Jahren zwar immer mal wieder geändert, letztlich konnten aber immer wieder die Westdeutschen Meister der einzelnen Kategorien gefunden werden. | ||
===================================================================== |
Alle Daten von Bahnengolfern, die eine Einwilligungserklärung zur Datenspeicherung abgegeben haben oder die inzwischen verstorben sind (soweit mir das bekannt wurde), werden nach wie vor dargestellt. Alle anderen Bahnengolfer erhalten eine Schlüsselnummer, die sich aus einer Buchstaben-/Zahlenkombination zusammensetzt. Der Verein dieser Bahnengolfer wird in den Verzeichnissen nicht mehr dargestellt. | |
Turniersieger/innen | |
Teilnehmerzahlen | |
===================================================================== |
Ergebnislisten | ||
Die bisher vielfach nachbearbeiteten Ergebnislisten werden nach und nach -so sie mir denn vorliegen- durch die Originallisten ergänzt. Die nachbearbeiten Listen entsprechen weitgehend den eingescannten Originalen, wurden allerdings optisch aufbereitet, da nach dem Scannen einige Buchstaben und Zahlen nicht lesbar waren. An den Inhalten und Ergebnissen wurde selbstverständlich nichts verändert. | ||
Unterlagen liegen leider nicht vor | ||
* = Es liegt keine vollständige Ergebnisliste vor | ||
Austragungsort(e) | ||
2020 | Absage wegen Corona-Pandemie | |
57. WDM | Baltrum, Vogelheim, Bochum, Velbert-Langenberg, Stoppenberg, Hamm | |
56. WDM | Baltrum, Bochum, Vogelheim, Hamm, Stoppenberg, Velbert-Langenberg | |
55. WDM | Vogelheim, Stoppenberg, Velbert-Langenberg, Hamm, Bochum | |
54. WDM | Essen-Vogelheim | |
53. WDM | Essen-Stoppenberg | |
52. WDM | Hamm | |
51. WDM | Detmold, Baltrum, Hamm, Vogelheim, Stoppenberg, Hamm | |
50. WDM | Detmold, Vogelheim, Hamm, Hamm, Stoppenberg | |
49. WDM | Stoppenberg, Hamm, Baltrum, Detmold, Vogelheim | |
48. WDM | Hamm, Stoppenberg, Hamm, Detmold, Vogelheim | |
47. WDM | Hamm, Stoppenberg, Vogelheim, Baltrum, Hamm, Detmold | |
46. WDM | Hamm, Baltrum, Vogelheim, Hamm, Stoppenberg, Detmold | |
45. WDM | Baltrum, Stoppenberg, Vogelheim, Hamm, Detmold | |
44. WDM | Stoppenberg, Baltrum, Vogelheim, Hamm | |
43. WDM | Hamm, Baltrum, Vogelheim, Stoppenberg | |
42. WDM | Baltrum, Vogelheim, Hamm, Stoppenberg | |
41. WDM | Baltrum, Essen-Vogelheim, Essen-Stoppenberg | |
40. WDM | Bad Salzuflen | |
39. WDM | Essen-Vogelheim | |
38. WDM | Cappenberg, Bad Salzuflen, Baltrum, Stoppenberg, Vossnacken, Hamm | |
37. WDM | Stoppenberg, Baltrum, Vogelheim, Cappenberg, Hamm, Vossnacken, Bad Salzuflen | |
36. WDM | Essen, Vossnacken, Baltrum, Bad Salzuflen, Stoppenberg, Hamm, Cappenberg | |
35. WDM | Cappenberg, Hamm, Baltrum, Essen, Bad Salzuflen, Vossnacken, Stoppenberg | |
34. WDM | Vossnacken, Bad Salzuflen, Baltrum, Essen, Hamm, Stoppenberg, Cappenberg | |
1995 | 33. WDM | |
1994 | 32. WDM | |
31. WDM | Hamm, Vossnacken, Baltrum, Cappenberg, Bad Salzuflen, Vossnacken, Essen | |
30. WDM | Cappenberg, Essen, Hamm, Baltrum, Vossnacken, Cappenberg, Bad Salzuflen | |
29. WDM | Essen, Hamm, Bad Salzuflen, Hamm, Baltrum, Essen, Cappenberg | |
28. WDM | Bad Salzuflen, Cappenberg, Hamm, Baltrum, Vogelheim, Cappenberg, Vogelheim | |
27. WDM | Bad Salzuflen, Oelde, Cappenberg, Baltrum, Vogelheim, Vossnacken, Hamm | |
26. WDM | Bad Salzuflen, Vogelheim, Baltrum, Cappenberg, Vossnacken, Hamm, Oelde | |
25. WDM | Baltrum, Essen, Bad Salzuflen, Oelde, Hamm, Vossnacken, Cappenberg | |
24. WDM | Hamm, Baltrum, Cappenberg, Vossnacken, Bad Salzuflen, Oelde, Essen | |
23. WDM | Baltrum, Vogelheim, Cappenberg, Essen-Gruga, Vossnacken, Oelde, Hamm | |
22. WDM | ||
21. WDM | Oelde, Essen-Gruga, Vossnacken, Baltrum, Vogelheim, Hamm, Cappenberg | |
1982 | 20. WDM | Essen-Gruga, Cappenberg, Vossnacken, Hamm, Vogelheim |
19. WDM | ||
1980 | 18. WDM | |
1979 | 17. WDM | |
16. WDM | Essen-Gruga, Cappenberg, Vossnacken, Hamm, Essen, Oelde | |
15. WDM | ||
14. WDM | Endspiel in Hamm | |
13. WDM | ||
12. WDM | ||
11. WDM | Endturnier in Hamm | |
10. WDM | Endturnier in Langenberg | |
9. WDM | Essen, Hamm, Langenberg, Lünen, Selm, Kirchhellen, Endspiel in Essen-Kupferdreh | |
8. WDM | Kirchhellen-Grafenmühle | |
1969 | 7. WDM | Essen-Bergeborbeck an der Hafenstraße |
6. WDM | Hamm | |
5. WDM | Münster | |
4. WDM | Selm, Ternscher See | |
3. WDM | Essen-Bergeborbeck | |
2. WDM | Wuppertal-Barmen | |
1. WDM | Sprockhövel |
5042 | |