Entfernungen zwischen den Turnieranlagen |
Entfernungen (in km) - alle Angaben sind "Circa"-Angaben (und ohne Gewähr) - |
Hamm | Essen-Vogelheim | Kellmünz | Karlsruhe-Grötzingen | Rauschen-berg | Bochum | Baltrum (Dornum) | Essen-Stoppenberg | Velbert | Groß-Umstadt | Krumbach | Heim-buchenthal | |
Hamm | 83 | 556 | 383 | 174 | 71 | 304 | 84 | 83 | 294 | 555 | 305 | |
Essen-Vogelheim | 83 | 552 | 364 | 236 | 23 | 310 | 8 | 24 | 305 | 596 | 314 | |
Kellmünz | 556 | 552 | 195 | 410 | 565 | 805 | 551 | 536 | 323 | 40 | 281 | |
Karlsr.-Grötzingen | 383 | 364 | 195 | 247 | 365 | 670 | 363 | 346 | 125 | 193 | 191 | |
Rauschenberg | 174 | 236 | 410 | 247 | 235 | 458 | 233 | 258 | 154 | 408 | 178 | |
Bochum | 71 | 23 | 565 | 365 | 235 | 296 | 17 | 19 | 282 | 554 | 299 | |
Baltrum (Dornum) | 304 | 310 | 805 | 670 | 458 | 296 | 315 | 291 | 576 | 800 | 597 | |
Essen-Stoppenberg | 84 | 8 | 551 | 363 | 233 | 17 | 315 | 21 | 293 | 549 | 309 | |
Velbert | 83 | 24 | 536 | 346 | 258 | 19 | 291 | 21 | 278 | 542 | 300 | |
Groß-Umstadt | 294 | 305 | 323 | 125 | 154 | 282 | 576 | 293 | 278 | 321 | 40 | |
Krumbach | 555 | 596 | 40 | 193 | 408 | 554 | 800 | 549 | 542 | 321 | 278 | |
Heimbuchenthal | 305 | 314 | 281 | 191 | 178 | 299 | 597 | 309 | 300 | 40 | 278 |
5423 |